追求合作共赢
Win win for you and me售前售中售后完整的服务体系
诚信经营质量保障价格合理服务完善当前位置:首页 > 产品展示 > 药品稳定性试验箱 > 综合药品稳定性试验箱 > STA 250药品稳定性试验箱
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 埃里森 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
产品新旧 | 全新 | 载物搁板 | 2 |
温度范围 | -10~85℃ | 容量大小 | 250L |
内胆尺寸 | 670*912*410 | 外形尺寸 | 850*1510*797 |
产品特点
-电子PID控制,程序化多段设置
-智能操作系统,高性能处理器,操作简单人性化
-采用真彩液晶触摸屏,通俗易懂的菜单操作指南
-数据记录存储功能,可记录10年以上实验数据
原始数据通过U盘导出,不可修改
-可查看历史温湿度数据或实时曲线
-审计追踪功能,可存储1.6万条操作和报警日志,并将数据存储在系统内,通过
U盘导出,不可修改,以便追溯
-权限管理,管理员可创建五个用户并分配不同权限
-顶置光源高低可自行调整,提供符合ICH指导原则要求的紫外光和D65可见光源
-配备半球形光传感器,对紫外光和可见光进行独立光照控制
-具有多点温度修正功能,避免多点温度线性不匹配
-采用品牌丹佛斯(SECOP)压缩机和德国EBM冷凝风机,环保型制冷剂
-变频式制冷系统,节约能耗,温湿度波动小,开门恢复快
-电容式湿度湿度传感器,精准可靠,无需维护
-箱体保温材料采用聚氨酯整体一次性发泡技术,科学有效的提高箱体保温性能
和整体强度,能耗比同类产品节能40%以上
-箱体右侧带优硅胶塞接入口,孔径50mm
-复门结构设计,内门钢化玻璃,可直径观察工作室内试验情况
-箱体预留标准通讯接口USB和RS485、RS232
-中英文菜单切换功能
选配件:嵌入式微型打印机、短信报警系统、电脑监控软件、智能电子门锁、3Q验证
技术参数
产品型号 | STA 150 | STA 250 | STA 460 | STA 760 | STA 1000 |
控制方式/程序 | P·I·D模糊逻辑控制,普通/程序模糊运行 | ||||
显示屏 | 7寸液晶触摸屏 | ||||
控温范围 | 无光照-10℃~85℃ 有光照4℃~65℃ | ||||
控湿范围 | 无光照10~98%RH/ ±1.5%RH 有光照20~95%RH±1.5%RH | ||||
温度偏差 | 无光照(20-45℃)±0.2-0.5℃ | ||||
控温精度 | ±0.1℃ | ||||
湿度波动度 | ±1.5%RH | ||||
符合ICH(可见光) | 0-8000LUXW无级调光 | ||||
符合ICH光源 | 冷白荧光灯D65光源 | ||||
紫外光谱模块范围 | 320~400nm | ||||
紫外幅度值 | 0-5W/㎡ | ||||
外形尺寸(W*H*D)mm | 780*1200*802 | 850*1510*797 | 933*1765*960 | 1490*1790*887 | 1490*1790*1050 |
内腔尺寸(W*H*D)mm | 600*620*405 | 670*912*410 | 750*1105*560 | 1300*1180*500 | 1300*1180*660 |
产品重量 | 约125KG | 约160KG | 210KG | 295KG | 355KG |
内腔体积 | 150L | 250L | 464L | 767L | 1012L |
加热加湿总功率 | 1550W | 2200W | 2300W | 3200W | 3200W |
运行功率(25℃,60%RH) | 410W | 550W | 750W | 900W | 950W |
温湿度传感器 | 德国HERAEUS温度传感器和进口E+E品牌湿度传感器 | ||||
制冷方式 | 变频压缩制冷技术,可实现长期无霜运行,大幅度降低用电能耗,节省使用成本 | ||||
工作环境温度 | 5℃-35℃,建议使用环境温度25℃-28℃ | ||||
电源电压 | AC-220V 50/60HZ | ||||
安全装置 | 自动启动,自动停止,来电恢复,定时运行,具有压缩机过压保护,超温报警,漏电保护,缺水保护,开门报警,传感器异常报警功能 | ||||
不锈钢层架 | 二层(可增配) |
* 性能参数测试在空载条件下:环境温度25 度,相对湿度70%RH
* 产品外观参数的更改恕不另行通知
* 产品外观因摄影及印刷等原因会产生偏差,敬请谅解
温馨提示:使用之前请详细阅读(使用说明书)
产品咨询