追求合作共赢
Win win for you and me售前售中售后完整的服务体系
诚信经营质量保障价格合理服务完善相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 埃里森 |
---|
THA系列恒温恒湿箱产品特点:
-电子PID控制,程序化多段设置
-智能操作系统,高性能处理器,操作简单人性化
-采用真彩液晶触摸屏,通俗易懂的菜单操作指南
-数据记录存储功能,可记录3年实验数据(每分钟记录一次)
原始数据通过U盘导出,不可修改
-可查看历史温湿度数据或实时曲线(最近10小时)
-审计追踪功能,可存储1.6万条操作和报警日志,并将数据存储在系统内,通过
U盘导出,不可修改,以便追溯
-权限管理,管理员可创建五个用户并分配不同权限
-具有多点温度修正功能,避免多点温度线性不匹配
-采用进口品牌丹佛斯(SECOP)压缩机和德国EBM冷凝风机,环保型制冷剂
-变频式制冷系统,节约能耗,温湿度波动小,开门恢复快
-电容式湿度湿度传感器,精 准可靠,无需维护
-箱体保温材料采用聚氨酯整体一次性发泡技术,科学有效的提高箱体保温性能
和整体强度,能耗比同类产品节能40%以上
-箱体右侧带优硅胶塞接入口,孔径50mm
-复门结构设计,内门钢化玻璃,可直径观察工作室内试验情况
-箱体预留标准通讯接口USB和RS485、RS232
-中英文菜单切换功能
恒温恒湿箱/药品稳定性试验箱产品参数
产品型号 | THA 150 | THA 250 | THA 460 | THA 760 | THA 1000 |
控制方式/程序 | P·I·D模糊逻辑控制,普通/程序模糊运行 | ||||
显示屏 | 7寸液晶触摸屏 | ||||
控温范围 | -10℃~85℃ ( -20℃/-~100℃可定制) | ||||
控湿范围 | 15~95%RH | ||||
控温精度 | ±0.1℃ | ||||
温度均匀度(20-45℃) | ±0.5~0.8℃ | ||||
湿度波动度 | ±1.5%RH | ||||
外形尺寸(W*H*D)mm | 780×1200×802 | 760×1578×837 | 933×1765×960 | 1390×1840×937 | 1390×1840×1120 |
内腔尺寸(W*H*D)mm | 600×620×405 | 580×980×440 | 750×1105×560 | 1200×1180×540 | 1200×1180×720 |
产品重量 | 约125KG | 约160KG | 210KG | 295KG | 355KG |
内腔体积 | 150L | 250L | 460L | 760L | 1000L |
加热加湿总功率 | 1550W | 2200W | 2300W | 3200W | 3200W |
制冷功率·冷媒 | 250W.R134a | 250W.R134a | 550W.R404a | 700W.R404a | 700W.R404a |
温湿度传感器 | 德国HERAEUS温度传感器和进口E+E品牌湿度传感器 | ||||
制冷方式 | 压缩机制冷量可智能调节,可实现制冷蒸发器大范围的无霜运行,大幅度的降低能耗,节约用水量。 | ||||
工作环境温度 | 5℃-35℃(建议使用环境温度10℃-30℃) | ||||
电源电压 | AC-220V 50/60HZ | ||||
安全装置 | 自动启动,自动停止,来电恢复,定时运行,具有压缩机过压保护,超温报警,漏电保护,缺水保护,开门报警,传感器异常报警功能 | ||||
不锈钢层架 | (150L二层) 三层(可增配) |
产品咨询